一般のご家庭など契約電流が30A~60Aのお客さまに適用するプランです。
一般のご家庭など契約電流が30A~60Aの
お客さまに適用するプランです。
30A | 40A | 50A | 60A | ||
基本料金 | 858.00円 | 1,144.00円 | 1,430.00円 | 1,716.00円 | |
電力量 料金 (1kWh あたり) |
第1段階 120kWhまで |
31.39円 | |||
第2段階 120kWhをこえ300kWhまで |
31.89円 | ||||
第3段階 300kWhをこえる分 |
36.14円 |
基本料金 | 電力量料金(1kWhあたり) | |||
第1段階 120kWhまで |
第2段階 120kWhをこえ300kWhまで |
第3段階 300kWhをこえる分 |
||
30A | 858.00円 | 31.39円 | 31.89円 | 36.14円 |
40A | 1,144.00円 | |||
50A | 1,430.00円 | |||
60A | 1,716.00円 |
大型の住居や商店など、契約容量が6kVA~49kVAのお客さまに適用するプランです。
大型の住居や商店など、契約容量が6kVA~49kVAのお客さまに適用するプランです。
基本料金(1kVAあたり) | 286.00円 | |
電力量 料金 (1kWh あたり) |
第1段階 120kWhまで |
31.39円 |
第2段階 120kWhをこえ300kWhまで |
31.89円 | |
第3段階 300kWhをこえる分 |
36.14円 |
基本料金(1kVAあたり) | ||
286.00円 | ||
電力量料金(1kWhあたり) | ||
第1段階 120kWhまで |
第2段階 120kWhをこえ300kWhまで |
第3段階 300kWhをこえる分 |
31.39円 | 31.89円 | 36.14円 |
商店や工場などで、大型の電気設備をお使いのお客さまに適用するプランです。
契約容量が1kW~49kWのお客さまはお申込みいただけます。
商店や工場などで、大型の電気設備をお使いのお客さまに適用するプランです。
契約容量が1kW~49kWのお客さまはお申込みいただけます。
基本料金(1kWあたり) | 1,122.00円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) |
夏季 | 24.31円 |
その他季 | 22.73円 |
基本料金(1kWあたり) | |
1,122.00円 | |
電力量料金(1kWhあたり) | |
夏季 | その他季 |
24.31円 | 22.73円 |
※1 電力量料金は、毎月の燃料費等調整単価に使用電力量を乗じた燃料費等調整額を加算、または差引きして計算します。
※2 調整項Aは、原油・LNG(液化天然ガス)・石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格にもとづいて計算された毎月の平均燃料価格と、基準燃料価格の差分により算定します。
※3 調整項Bは、毎月の電力調達の変動費をもとに算定します。
※4 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(国が毎年定め、全国一律で適用される単価)に使用電力量を乗じて計算します。
燃料費等調整とは
【燃料費等調整について】
原油・LNG・石炭の燃料価格および卸電力取引市場におけるスポット市場価格の変動に応じて、自動的に電気料金を調整する仕組みです。
【燃料費等調整額の算定について】
(*) 調整項Aは、原油・LNG(液化天然ガス)・石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格にもとづいて計算された毎月の平均燃料価格と、基準燃料価格の差分により算定します。
(*) 調整項Bは、毎月の電力調達の変動費をもとに算定します。
【算定式と算定諸元】
燃料費等調整単価は調整項Aと調整項Bの合計によって計算します。それぞれ以下の算式によって算出します。
※1 平均市場価格:算定期間における全日・昼間のスポット市場価格の加重平均値
※2 基準市場価格:当社が設定した基準となる市場価格
※3 基準市場単価:平均市場価格が1円/kWh増減した場合に発生する電力量1kWhあたりの変動額
※4 換算係数σ1, σ2:当社が設定した全日と昼間の電力量構成比
算定諸元の詳細は以下の通りです。
(*)計算方法の詳細は、電力需給約款【低圧】をご確認ください。
再生可能エネルギー発電促進賦課金とは
再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)の電源はコストが高いなどの理由により普及が進みにくいため、国は、それらの電源を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期間、電気事業者が買取ることを義務付ける「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」を創設し、2012年7月1日にスタートしました。
電気事業者が買取りに要した費用は、電気料金の一部として、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」という形で、電気を利用されるみなさまに負担をお願いすることとされています。制度の詳細につきましては、経済産業省資源エネルギー庁の「なっとく!再生可能エネルギー 固定価格買取制度」ホームページをご確認ください。
お申込みいただけないケース【でんき】
(*)高圧一括受電を導入している集合住宅にお住まいの場合は、お申込みいただけません。
(*)現在東京電力エナジーパートナーと選択約款(電化上手、おトクなナイト8・10、ピークシフトプラン、おまとめプラン、深夜電力等)でご契約されている場合は、お申込みをお断りしております。万が一、当社へお申込みいただいた場合は、再度選択約款には戻せませんのでご注意ください。
(*)現在東京電力エナジーパートナーとご契約されている契約種別が「従量電灯B」で、かつ契約アンペアが「20A以下」の場合は、東京電力エナジーパートナーへ「30A以上」へのアンペア変更を行ったあとお申込みいただけます。
(*)時間帯別メニュー等からの切替えは、一部お断りすることがあります。
(*)引越しに伴うでんきの使用開始の場合、引越し先の使用設備状況により契約種別・契約電流等を定めます。使用設備状況等によっては、契約電流等についてお客さまのご申告による際は、30Aとさせていただく場合、またはお申込みをお断りする場合があります。
月別ガス料金表
料金表 2024年10月分
2024年10月分のガス料金につきまして、1m3につき+15.46円の原料費調整を実施いたします。
<原料費調整後の料金表>
一般プラン(東京ガス「一般料金」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 704.00 | 159.56 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,023.00 | 143.61 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,199.00 | 141.41 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,859.00 | 138.11 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,984.00 | 129.86 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,144.00 | 122.16 |
床暖房プラン(東京ガス「暖らんプラン」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 759.00 | 160.66 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,056.00 | 145.81 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,232.00 | 143.61 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00 | 140.31 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00 | 131.51 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00 | 123.81 |
※その他期(5月から11月)の単価を適用します
エコ給湯器プラン(東京ガス「湯ったりエコぷらん」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 681.23 | 156.30 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 969.32 | 141.89 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,140.04 | 139.76 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,780.24 | 136.56 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,047.22 | 128.02 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,020.38 | 120.57 |
※現在東京ガス料金湯ったりエコぷらんにご加入のご家庭のみお申込みできるプランです。
料金表 2024年9月分
2024年9月分のガス料金につきまして、1m3につき+13.15円の原料費調整を実施いたします。
<原料費調整後の料金表>
一般プラン(東京ガス「一般料金」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 704.00 | 157.25 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,023.00 | 141.30 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,199.00 | 139.10 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,859.00 | 135.80 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,984.00 | 127.55 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,144.00 | 119.85 |
床暖房プラン(東京ガス「暖らんプラン」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 759.00 | 158.35 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,056.00 | 143.50 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,232.00 | 141.30 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00 | 138.00 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00 | 129.20 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00 | 121.50 |
(*)その他期(5月から11月)の単価を適用します
エコ給湯器プラン(東京ガス「湯ったりエコぷらん」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 681.23 | 153.99 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 969.32 | 139.58 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,140.04 | 137.45 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,780.24 | 134.25 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,047.22 | 125.71 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,020.38 | 118.26 |
(*)現在東京ガス料金湯ったりエコぷらんにご加入のご家庭のみお申込みできるプランです。
料金表 2024年8月分
2024年8月分のガス料金につきまして、1m3につき+31.54円の原料費調整を実施いたします。
<原料費調整後の料金表>
一般プラン(東京ガス「一般料金」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 704.00 | 175.64 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,023.00 | 159.69 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,199.00 | 157.49 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,859.00 | 154.19 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,984.00 | 145.94 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,144.00 | 138.24 |
床暖房プラン(東京ガス「暖らんプラン」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 759.00 | 176.74 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,056.00 | 161.89 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,232.00 | 159.69 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00 | 156.39 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00 | 147.59 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00 | 139.89 |
※その他期(5月から11月)の単価を適用します
エコ給湯器プラン(東京ガス「湯ったりエコぷらん」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 681.23 | 172.38 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 969.32 | 157.97 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,140.04 | 155.84 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,780.24 | 152.64 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,047.22 | 144.10 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,020.38 | 136.65 |
※現在東京ガス料金湯ったりエコぷらんにご加入のご家庭のみお申込みできるプランです。
料金表 2024年7月分
2024年7月分のガス料金につきまして、1m3につき+33.59円の原料費調整を実施いたします。
<原料費調整後の料金表>
一般プラン(東京ガス「一般料金」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 704.00 | 177.69 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,023.00 | 161.74 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,199.00 | 159.54 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,859.00 | 156.24 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,984.00 | 147.99 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,144.00 | 140.29 |
床暖房プラン(東京ガス「暖らんプラン」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 759.00 | 178.79 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,056.00 | 163.94 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,232.00 | 161.74 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00 | 158.44 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00 | 149.64 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00 | 141.94 |
※その他期(5月から11月)の単価を適用します
エコ給湯器プラン(東京ガス「湯ったりエコぷらん」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 681.23 | 174.43 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 969.32 | 160.02 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,140.04 | 157.89 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,780.24 | 154.69 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,047.22 | 146.15 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,020.38 | 138.70 |
※現在東京ガス料金湯ったりエコぷらんにご加入のご家庭のみお申込みできるプランです。
料金表 2024年6月分
2024年6月分のガス料金につきまして、1m3につき+29.56円の原料費調整を実施いたします。
<原料費調整後の料金表>
一般プラン(東京ガス「一般料金」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 704.00 | 173.66 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,023.00 | 157.71 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,199.00 | 155.51 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,859.00 | 152.21 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,984.00 | 143.96 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,144.00 | 136.26 |
床暖房プラン(東京ガス「暖らんプラン」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 759.00 | 174.76 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,056.00 | 159.91 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,232.00 | 157.71 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00 | 154.41 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00 | 145.61 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00 | 137.91 |
※その他期(5月から11月)の単価を適用します
エコ給湯器プラン(東京ガス「湯ったりエコぷらん」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 681.23 | 170.40 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 969.32 | 155.99 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,140.04 | 153.86 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,780.24 | 150.66 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,047.22 | 142.12 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,020.38 | 134.67 |
料金表 2024年5月分
2024年5月分のガス料金につきまして、1m3につき+23.4円の原料費調整を実施いたします。
<原料費調整後の料金表>
一般プラン(東京ガス「一般料金」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 704.00 | 167.50 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,023.00 | 151.55 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,199.00 | 149.35 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,859.00 | 146.05 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,984.00 | 137.80 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,144.00 | 130.10 |
床暖房プラン(東京ガス「暖らんプラン」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 759.00 | 168.60 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,056.00 | 153.75 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,232.00 | 151.55 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00 | 148.25 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00 | 139.45 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00 | 131.75 |
※その他期(5月から11月)の単価を適用します
エコ給湯器プラン(東京ガス「湯ったりエコぷらん」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 681.23 | 164.24 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 969.32 | 149.83 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,140.04 | 147.70 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,780.24 | 144.50 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,047.22 | 135.96 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,020.38 | 128.51 |
料金表 2024年4月分
2024年4月分のガス料金につきまして、1m3につき+21.97円の原料費調整を実施いたします。
<原料費調整後の料金表>
一般プラン(東京ガス「一般料金」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 704.00 | 166.07 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,023.00 | 150.12 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,199.00 | 147.92 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,859.00 | 144.62 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,984.00 | 136.37 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,144.00 | 128.67 |
床暖房プラン(東京ガス「暖らんプラン」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 759.00 | 167.17 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,265.00 | 141.87 |
C表 | 80m3をこえる場合 | 2,145.00 | 130.87 |
※冬期(12月から4月)の単価を適用します
エコ給湯器プラン(東京ガス「湯ったりエコぷらん」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 681.23 | 162.81 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 969.32 | 148.40 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,140.04 | 146.27 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,780.24 | 143.07 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,047.22 | 134.53 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,020.38 | 127.08 |
料金表 2024年3月分
2024年3月分のガス料金につきまして、1m3につき+19.3円の原料費調整を実施いたします。
<原料費調整後の料金表>
一般プラン(東京ガス「一般料金」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 704.00 | 163.40 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,023.00 | 147.45 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,199.00 | 145.25 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,859.00 | 141.95 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,984.00 | 133.70 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,144.00 | 126.00 |
床暖房プラン(東京ガス「暖らんプラン」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 759.00 | 164.50 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,265.00 | 139.20 |
C表 | 80m3をこえる場合 | 2,145.00 | 128.20 |
※冬期(12月から4月)の単価を適用します
エコ給湯器プラン(東京ガス「湯ったりエコぷらん」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 681.23 | 160.14 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 969.32 | 145.73 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,140.04 | 143.60 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,780.24 | 140.40 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,047.22 | 131.86 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,020.38 | 124.41 |
料金表 2024年2月分
2024年2月分のガス料金につきまして、1m3につき+15.11円の原料費調整を実施いたします。
<原料費調整後の料金表>
一般プラン(東京ガス「一般料金」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 704.00 | 159.21 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,023.00 | 143.26 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,199.00 | 141.06 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,859.00 | 137.76 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,984.00 | 129.51 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,144.00 | 121.81 |
床暖房プラン(東京ガス「暖らんプラン」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 759.00 | 160.31 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,265.00 | 135.01 |
C表 | 80m3をこえる場合 | 2,145.00 | 124.01 |
※冬期(12月から4月)の単価を適用します
エコ給湯器プラン(東京ガス「湯ったりエコぷらん」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 681.23 | 155.95 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 969.32 | 141.54 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,140.04 | 139.41 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,780.24 | 136.21 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,047.22 | 127.67 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,020.38 | 120.22 |
料金表 2024年1月分
2024年1月分のガス料金につきまして、1m3につき+13.42円の原料費調整を実施いたします。
<原料費調整後の料金表>
一般プラン(東京ガス「一般料金」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 704.00 | 157.52 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,023.00 | 141.57 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,199.00 | 139.37 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,859.00 | 136.07 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,984.00 | 127.82 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,144.00 | 120.12 |
床暖房プラン(東京ガス「暖らんプラン」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 759.00 | 158.62 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,265.00 | 133.32 |
C表 | 80m3をこえる場合 | 2,145.00 | 122.32 |
※冬期(12月から4月)の単価を適用します
エコ給湯器プラン(東京ガス「湯ったりエコぷらん」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 681.23 | 154.26 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 969.32 | 139.85 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,140.04 | 137.72 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,780.24 | 134.52 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,047.22 | 125.98 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,020.38 | 118.53 |
料金表 2023年12月分
2023年12月分のガス料金につきまして、1m3につき+12.26円の原料費調整を実施いたします。
<原料費調整後の料金表>
一般プラン(東京ガス「一般料金」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 704.00 | 156.36 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,023.00 | 140.41 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,199.00 | 138.21 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,859.00 | 134.91 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,984.00 | 126.66 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,144.00 | 118.96 |
床暖房プラン(東京ガス「暖らんプラン」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 759.00 | 157.46 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,265.00 | 132.16 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 2,145.00 | 121.16 |
※冬期(12月から4月)の単価を適用します
エコ給湯器プラン(東京ガス「湯ったりエコぷらん」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 681.23 | 153.10 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 969.32 | 138.69 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,140.04 | 136.56 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,780.24 | 133.36 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,047.22 | 124.82 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,020.38 | 117.37 |
料金表 2023年11月分
2023年11月分のガス料金につきまして、1m3につき+11.99円の原料費調整を実施いたします。
<原料費調整後の料金表>
一般プラン(東京ガス「一般料金」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 704.00 | 156.09 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,023.00 | 140.14 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,199.00 | 137.94 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,859.00 | 134.64 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,984.00 | 126.39 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,144.00 | 118.69 |
床暖房プラン(東京ガス「暖らんプラン」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 759.00 | 157.19 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,056.00 | 142.34 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,232.00 | 140.14 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00 | 136.84 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00 | 128.04 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00 | 120.34 |
※その他期(5月から11月)の単価を適用します
エコ給湯器プラン(東京ガス「湯ったりエコぷらん」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 681.23 | 152.83 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 969.32 | 138.42 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,140.04 | 136.29 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,780.24 | 133.09 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,047.22 | 124.55 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,020.38 | 117.10 |
料金表 2023年10月分
2023年10月分のガス料金につきまして、1m3につき+12.44円の原料費調整を実施いたします。
<原料費調整後の料金表>
一般プラン(東京ガス「一般料金」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 704.00 | 156.54 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,023.00 | 140.59 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,199.00 | 138.39 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,859.00 | 135.09 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,984.00 | 126.84 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,144.00 | 119.14 |
床暖房プラン(東京ガス「暖らんプラン」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 759.00 | 157.64 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,056.00 | 142.79 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,232.00 | 140.59 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00 | 137.29 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00 | 128.49 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00 | 120.79 |
※その他期(5月から11月)の単価を適用します
エコ給湯器プラン(東京ガス「湯ったりエコぷらん」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 681.23 | 153.28 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 969.32 | 138.87 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,140.04 | 136.74 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,780.24 | 133.54 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,047.22 | 125.00 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,020.38 | 117.55 |
料金表 2023年9月分
2023年9月分のガス料金につきまして、1m3につき-1.14円の原料費調整を実施いたします。
<原料費調整後の料金表>
一般プラン(東京ガス「一般料金」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 704.00 | 142.96 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,023.00 | 127.01 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,199.00 | 124.81 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,859.00 | 121.51 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,984.00 | 113.26 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,144.00 | 105.56 |
床暖房プラン(東京ガス「暖らんプラン」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 759.00 | 144.06 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,056.00 | 129.21 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,232.00 | 127.01 |
D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00 | 123.71 |
E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00 | 114.91 |
F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00 | 107.21 |
※その他期(5月から11月)の単価を適用します
エコ給湯器プラン(東京ガス「湯ったりエコぷらん」相当)
1か月のガス使用量 | 基本料金 | 単位料金 | |
---|---|---|---|
A表 | 0m3から20m3まで | 681.23 | 139.70 |
B表 | 20m3をこえ80m3まで | 969.32 | 125.29 |
C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,140.04 | 123.16 |
