

                              
                            
                              
 
一般のご家庭など、契約電流が30A~60Aのお客さまに適用するメニューです。
| 30A | 40A | 50A | 60A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 858.00円 | 1,144.00円 | 1,430.00円 | 1,716.00円 | |
| 
                                            電力量 料金(1kWhあたり)  | 
                                          第1段階 120kWhまで  | 
                                          31.39円 | |||
| 第2段階 120kWhをこえ300kWhまで  | 
                                          31.89円 | ||||
| 第3段階 300kWhをこえる分  | 
                                          36.14円 | ||||
| 基本料金 | 電力量料金(1kWhあたり) | |||
| 第1段階 120kWhまで  | 
                                          第2段階 120kWhをこえ300kWhまで  | 
                                          第3段階 300kWhをこえる分  | 
                                        ||
| 30A | 858.00円 | 31.39円 | 31.89円 | 36.14円 | 
| 40A | 1,144.00円 | |||
| 50A | 1,430.00円 | |||
| 60A | 1,716.00円 | |||
 
                                      大型の住居や商店など、契約容量が6kVA~49kVAのお客さまに適用するメニューです。
| 基本料金(1kVAあたり) | 286.00円 | |
| 
                                                電力量料金 (1kWhあたり)  | 
                                              
                                                第1段階 120kWhまで  | 
                                              31.39円 | 
| 
                                                第2段階 120kWhをこえ300kWhまで  | 
                                              31.89円 | |
| 
                                                第3段階 300kWhをこえる分  | 
                                              36.14円 | |
| 基本料金(1kVAあたり) | ||
| 286.00円 | ||
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 第1段階 120kWhまで  | 
                                              第2段階 120kWhをこえ300kWhまで  | 
                                              第3段階 300kWhをこえる分  | 
                                            
| 31.39円 | 31.89円 | 36.14円 | 
(*)1kVAは10Aに相当します。
                                    
                                  商店や工場などで、大型の電気設備をお使いのお客さまに適用するメニューです。 契約容量が1kW以上49kW以下のお客さまはお申込みいただけます。
| 基本料金(1kWあたり) | 1,122.00円 | |
| 
                                            電力量 料金 (1kWh あたり)  | 
                                          夏季 | 24.31円 | 
| その他季 | 22.73円 | |
| 基本料金(1kWあたり) | |
| 1,122.00円 | |
| 電力量料金(1kWhあたり) | |
| 夏季 | その他季 | 
| 24.31円 | 22.73円 | 
                                
                              
                                    
                                  床暖房や浴室暖房をお使いになる機会が少ないご家庭向けプラン
| 1か月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/m3) | |
|---|---|---|---|
| A表 | 0m3から20m3まで | 704.00円 | 144.10円 | 
| B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,023.00円 | 128.15円 | 
| C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,199.00円 | 125.95円 | 
| D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,859.00円 | 122.65円 | 
| E表 | 500m3をこえ800m3まで | 5,984.00円 | 114.40円 | 
| F表 | 800m3をこえる場合 | 12,144.00円 | 106.70円 | 
| 1か月のガス使用量 | 
                                            基本料金 (円/月)  | 
                                          
                                            基準単位料金 (円/m3)  | 
                                        |
|---|---|---|---|
| A表 | 
                                            0m3 から 20m3 まで  | 
                                          704.00円 | 144.10円 | 
| B表 | 
                                            20m3 をこえ 80m3 まで  | 
                                          1,023.00円 | 128.15円 | 
| C表 | 
                                            80m3 をこえ 200m3 まで  | 
                                          1,199.00円 | 125.95円 | 
| D表 | 
                                            200m3 をこえ 500m3 まで  | 
                                          1,859.00円 | 122.65円 | 
| E表 | 
                                            500m3 をこえ 800m3 まで  | 
                                          5,984.00円 | 114.40円 | 
| F表 | 800m3 をこえる場合  | 
                                          12,144.00円 | 106.70円 | 
                                    
                                  家庭用ガス温水床暖房をお使いのご家庭向けプラン
                                    
                                  
| 1ゕ月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 冬期 | その他期 | 冬期 | その他期 | ||
| A表 | 0m3から20m3まで | 759.00円 | 759.00円 | 145.20円 | 145.20円 | 
| B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,265.00円 | 1,056.00円 | 119.90円 | 130.35円 | 
| C表 | 80m3をこえ200m3まで | 2,145.00円 | 1,232.00円 | 108.90円 | 128.15円 | 
| D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00円 | 124.85円 | ||
| E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00円 | 116.05円 | ||
| F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00円 | 108.35円 | ||
| 1ゕ月のガス使用量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A表 | B表 | C表 | ||
| 0m3から20m3まで | 20m3をこえ80m3まで | 80m3をこえ200m3まで | ||
| 基本料金(円/月) | 冬期 | 759.00円 | 1,265.00円 | 2,145.00円 | 
| その他期 | 759.00円 | 1,056.00円 | 1,232.00円 | |
| 基準単位料金(円/m3) | 冬期 | 145.20円 | 119.90円 | 108.90円 | 
| その他期 | 145.20円 | 130.35円 | 128.15円 | |
| 1ゕ月のガス使用量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| D表 | E表 | F表 | ||
| 200m3をこえ500m3まで | 500m3をこえ800m3まで | 800m3をこえる場合 | ||
| 基本料金(円/月) | 冬期 | 2,145.00円 | ||
| その他期 | 1,892.00円 | 6,292.00円 | 12,452.00円 | |
| 基準単位料金(円/m3) | 冬期 | 108.90円 | ||
| その他期 | 124.85円 | 116.05円 | 108.35円 | |
                                    (*)ガス料金算定期間の末日が12月1日から4月30日に属する場合は「冬期」の料金表を、5月1日から11月30日に属する場合は「その他期」の料金表をそれぞれ適用いたします。
(*)冬期のガス使用量が80㎥を超える場合にはC表の料金表を適用いたします(冬期のD~F表は設けておりません)。
                                  
                                    
                                  家庭用ガス温水床暖房とガス温水浴室暖房乾燥機をお使いのご家庭向けプラン
                                    
                                  
| 1ゕ月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 冬期 | その他期 | 冬期 | その他期 | ||
| A表 | 0m3から20m3まで | 759.00円 | 759.00円 | 145.20円 | 145.20円 | 
| B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,265.00円 | 1,056.00円 | 119.90円 | 130.35円 | 
| C表 | 80m3をこえ200m3まで | 2,145.00円 | 1,232.00円 | 108.90円 | 128.15円 | 
| D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00円 | 124.85円 | ||
| E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00円 | 116.05円 | ||
| F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00円 | 108.35円 | ||
| 1ゕ月のガス使用量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A表 | B表 | C表 | ||
| 0m3から20m3まで | 20m3をこえ80m3まで | 80m3をこえ200m3まで | ||
| 基本料金(円/月) | 冬期 | 759.00円 | 1,265.00円 | 2,145.00円 | 
| その他期 | 759.00円 | 1,056.00円 | 1,232.00円 | |
| 基準単位料金(円/m3) | 冬期 | 145.20円 | 119.90円 | 108.90円 | 
| その他期 | 145.20円 | 130.35円 | 128.15円 | |
| 1ゕ月のガス使用量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| D表 | E表 | F表 | ||
| 200m3をこえ500m3まで | 500m3をこえ800m3まで | 800m3をこえる場合 | ||
| 基本料金(円/月) | 冬期 | 2,145.00円 | ||
| その他期 | 1,892.00円 | 6,292.00円 | 12,452.00円 | |
| 基準単位料金(円/m3) | 冬期 | 108.90円 | ||
| その他期 | 124.85円 | 116.05円 | 108.35円 | |
                                    (*)ガス料金算定期間の末日が12月1日から4月30日に属する場合は「冬期」の料金表を、5月1日から11月30日に属する場合は「その他期」の料金表をそれぞれ適用いたします。
(*)冬期のガス使用量が80㎥を超える場合にはC表の料金表を適用いたします(冬期のD~F表は設けておりません)。
                                  
| オプション割 | 割引率 | 割引上限額 | 
|---|---|---|
| 浴室暖房割 | 3% | 2,619円/月 | 
| オプション割 | 割引率 | 割引上限額 | 
|---|---|---|
| 浴室暖房割 | 3% | 2,619円/月 | 
                                    (*)適用条件等の詳細については、床暖房プラン個別約款をご確認ください。
(*)お客さまが設置している機器の確認をさせていただく場合があります。機器の使用がないことが確認された場合、精算をさせていただく場合があります。
(*)オプション割は、基本料金と従量料金を足して端数処理をしたものに対して乗算します。
                                  
                                    
                                  家庭用ガス温水床暖房とエコジョーズをお使いのご家庭向けプラン
                                    
                                  
| 1ゕ月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 冬期 | その他期 | 冬期 | その他期 | ||
| A表 | 0m3から20m3まで | 759.00円 | 759.00円 | 145.20円 | 145.20円 | 
| B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,265.00円 | 1,056.00円 | 119.90円 | 130.35円 | 
| C表 | 80m3をこえ200m3まで | 2,145.00円 | 1,232.00円 | 108.90円 | 128.15円 | 
| D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00円 | 124.85円 | ||
| E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00円 | 116.05円 | ||
| F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00円 | 108.35円 | ||
| 1ゕ月のガス使用量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A表 | B表 | C表 | ||
| 0m3から20m3まで | 20m3をこえ80m3まで | 80m3をこえ200m3まで | ||
| 基本料金(円/月) | 冬期 | 759.00円 | 1,265.00円 | 2,145.00円 | 
| その他期 | 759.00円 | 1,056.00円 | 1,232.00円 | |
| 基準単位料金(円/m3) | 冬期 | 145.20円 | 119.90円 | 108.90円 | 
| その他期 | 145.20円 | 130.35円 | 128.15円 | |
| 1ゕ月のガス使用量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| D表 | E表 | F表 | ||
| 200m3をこえ500m3まで | 500m3をこえ800m3まで | 800m3をこえる場合 | ||
| 基本料金(円/月) | 冬期 | 2,145.00円 | ||
| その他期 | 1,892.00円 | 6,292.00円 | 12,452.00円 | |
| 基準単位料金(円/m3) | 冬期 | 108.90円 | ||
| その他期 | 124.85円 | 116.05円 | 108.35円 | |
                                    (*)ガス料金算定期間の末日が12月1日から4月30日に属する場合は「冬期」の料金表を、5月1日から11月30日に属する場合は「その他期」の料金表をそれぞれ適用いたします。
(*)冬期のガス使用量が80㎥を超える場合にはC表の料金表を適用いたします(冬期のD~F表は設けておりません)。
                                  
| オプション割 | 割引率 | 割引上限額 | 
|---|---|---|
| エコ給湯器割 | 3% | 2,619円/月 | 
| オプション割 | 割引率 | 割引上限額 | 
|---|---|---|
| エコ給湯器割 | 3% | 2,619円/月 | 
                                    (*)適用条件等の詳細については、床暖房プラン個別約款をご確認ください。
(*)お客さまが設置している機器の確認をさせていただく場合があります。機器の使用がないことが確認された場合、精算をさせていただく場合があります。
(*)オプション割は、基本料金と従量料金を足して端数処理をしたものに対して乗算します。
                                  
                                    
                                  家庭用ガス温水床暖房、温水浴室暖房乾燥機、エコジョーズをお使いのご家庭向けプラン
                                    
                                  
| 1ゕ月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 冬期 | その他期 | 冬期 | その他期 | ||
| A表 | 0m3から20m3まで | 759.00円 | 759.00円 | 145.20円 | 145.20円 | 
| B表 | 20m3をこえ80m3まで | 1,265.00円 | 1,056.00円 | 119.90円 | 130.35円 | 
| C表 | 80m3をこえ200m3まで | 2,145.00円 | 1,232.00円 | 108.90円 | 128.15円 | 
| D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,892.00円 | 124.85円 | ||
| E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,292.00円 | 116.05円 | ||
| F表 | 800m3をこえる場合 | 12,452.00円 | 108.35円 | ||
| 1ゕ月のガス使用量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A表 | B表 | C表 | ||
| 0m3から20m3まで | 20m3をこえ80m3まで | 80m3をこえ200m3まで | ||
| 基本料金(円/月) | 冬期 | 759.00円 | 1,265.00円 | 2,145.00円 | 
| その他期 | 759.00円 | 1,056.00円 | 1,232.00円 | |
| 基準単位料金(円/m3) | 冬期 | 145.20円 | 119.90円 | 108.90円 | 
| その他期 | 145.20円 | 130.35円 | 128.15円 | |
| 1ゕ月のガス使用量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| D表 | E表 | F表 | ||
| 200m3をこえ500m3まで | 500m3をこえ800m3まで | 800m3をこえる場合 | ||
| 基本料金(円/月) | 冬期 | 2,145.00円 | ||
| その他期 | 1,892.00円 | 6,292.00円 | 12,452.00円 | |
| 基準単位料金(円/m3) | 冬期 | 108.90円 | ||
| その他期 | 124.85円 | 116.05円 | 108.35円 | |
                                    (*)ガス料金算定期間の末日が12月1日から4月30日に属する場合は「冬期」の料金表を、5月1日から11月30日に属する場合は「その他期」の料金表をそれぞれ適用いたします。
(*)冬期のガス使用量が80㎥を超える場合にはC表の料金表を適用いたします(冬期のD~F表は設けておりません)。
                                  
| オプション割 | 割引率 | 割引上限額 | 
|---|---|---|
| セット割 | 6% | 5,237円/月 | 
| オプション割 | 割引率 | 割引上限額 | 
|---|---|---|
| セット割 | 6% | 5,237円/月 | 
                                    (*)適用条件等の詳細については、床暖房プラン個別約款をご確認ください。
(*)お客さまが設置している機器の確認をさせていただく場合があります。機器の使用がないことが確認された場合、精算をさせていただく場合があります。
(*)オプション割は、基本料金と従量料金を足して端数処理をしたものに対して乗算します。
                                  
                                    
                                  エコジョーズをお使いになるご家庭向けプラン
| 1か月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/m3) | |
|---|---|---|---|
| A表 | 0m3から20m3まで | 681.23円 | 140.84円 | 
| B表 | 20m3をこえ80m3まで | 969.32円 | 126.43円 | 
| C表 | 80m3をこえ200m3まで | 1,140.04円 | 124.30円 | 
| D表 | 200m3をこえ500m3まで | 1,780.24円 | 121.10円 | 
| E表 | 500m3をこえ800m3まで | 6,047.22円 | 112.56円 | 
| F表 | 800m3をこえる場合 | 12,020.38円 | 105.11円 | 
| 1か月のガス使用量 | 
                                            基本料金 (円/月)  | 
                                          
                                            基準単位料金 (円/m3)  | 
                                        |
|---|---|---|---|
| A表 | 
                                            0m3 から 20m3 まで  | 
                                          681.23円 | 140.84円 | 
| B表 | 
                                            20m3 をこえ 80m3 まで  | 
                                          969.32円 | 126.43円 | 
| C表 | 
                                            80m3 をこえ 200m3 まで  | 
                                          1,140.04円 | 124.30円 | 
| D表 | 
                                            200m3 をこえ 500m3 まで  | 
                                          1,780.24円 | 121.10円 | 
| E表 | 
                                            500m3 をこえ 800m3 まで  | 
                                          6,047.22円 | 112.56円 | 
| F表 | 800m3 をこえる場合  | 
                                          12,020.38円 | 105.11円 | 
                                    (*)適用条件等の詳細については、エコ給湯器プラン個別約款をご確認ください。
(*)お客さまが設置している機器の確認をさせていただく場合があります。機器の使用がないことが確認された場合、精算をさせていただく場合があります。
(*)現在、東京ガスの湯ったりエコプランにご加入かつ現在のご住所でお切替えのお客さまのみお申込みできるプランです。
                                  

 

